Une ligue simule
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Une ligue simule

une ligue simule
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
marco_dg
Admin
marco_dg


Masculin Nombre de messages : 168
Date d'inscription : 26/06/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeVen 20 Juil - 21:35

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marian Gaborik 83 65 78 19 5000000 4
Mark Parrish 74 70 75 24 2250000 6
Adam Hall 68 70 70 20 975000 2
Branko Radivojevic 67 68 69 20 600000 3
Matt Foy 63 59 63 18 450000 2
Bryan Lundbohm 56 48 58 28 450000 3
Joel Ward 51 58 58 21 450000 2
Joey Tetarenko 28 67 57 23 450000 2
Aaron Voros 53 51 55 19 450000 2
Danny Irmen 47 43 50 16 450000 4


CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Pavol Demitra 86 69 81 26 4500000 3
Brian Rolston 79 74 78 28 2432000 3
Wes Walz 66 77 75 31 1368000 2
Todd White 74 67 75 26 1550000 2
Pierre-Marc Bouchard 76 64 73 17 1850000 2
Mikko Koivu 64 70 70 18 902500 2
Dominic Moore 59 72 69 20 700000 3
Wyatt Smith 56 65 65 24 500000 2
Jason Morgan 54 54 61 24 450000 2
Marco Rosa 42 39 52 19 450000 2


LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mattias Weinhandl 68 63 70 21 800000 2
Stéphane Veilleux 63 68 70 19 550000 2
Roman Voloshenko 61 60 63 15 725000 3
Derek Boogaard 35 72 61 18 525000 2
Josh Olson 45 56 58 19 450000 2
Benoit Pouliot 53 45 58 14 850000 4
Peter Olvecky 51 50 56 15 525000 3
Mark Rooneem 46 48 53 18 450000 2
Ryan Hamilton 46 43 51 16 450000 2


DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kim Johnsson 75 74 75 25 4050000 5
Martin Skoula 69 69 71 21 1625000 2
Petteri Nummelin 68 62 69 28 1100000 3
Keith Carney 45 78 69 31 2100000 3
Kurtis Foster 67 70 69 19 775000 2
Nick Schultz 53 71 68 18 1187000 2
Brent Burns 53 71 68 16 775000 3
Curtis Murphy 62 60 65 25 450000 2
Shawn Belle 44 66 64 16 942000 3
Peter Ratchuk 55 54 61 23 450000 2


GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Manny Fernandez 76 79 78 26 3750000 4
Niklas Backstrom 73 73 72 23 450000 2
Josh Harding 64 66 70 17 950000 2
Dieter Kochan 60 59 64 27 450000 2
Miroslav Kopriva 49 38 47 17 500000 3
Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.forumgratuit.org
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Une ligue simule :: Bureau des dg's :: bureau des dg's :: Minnessota-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser